SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 16
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
423018 23/04/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 131,25 131,25 131,25 0,00 Detalhe
423023 23/04/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 250,46 250,46 250,46 0,00 Detalhe
423022 23/04/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 103,23 103,23 103,23 0,00 Detalhe
423021 23/04/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 319,92 319,92 319,92 0,00 Detalhe
324007 24/03/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 102,01 102,01 102,01 0,00 Detalhe
324008 24/03/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 304,44 304,44 304,44 0,00 Detalhe
324009 24/03/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 185,91 185,91 185,91 0,00 Detalhe
324010 24/03/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 102,01 102,01 102,01 0,00 Detalhe
225016 25/02/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 298,55 298,55 298,55 0,00 Detalhe
225007 25/02/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
Totais: 1.897,83