Mês | Janeiro |
Empenho | 110003 |
Data de emissão | 10/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 4.114,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.114,00 |
Valor Pago | R$ 4.114,00 |
Subelemento de Despesa | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NFE Nº 7.869 DE 011 01 2022. |
CPF do Ordenador | ***565043** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BARNABE JOSE LOPES |
CPF/CNPJ | ***491109** |
Endereço | RUA SAO PEDRO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NFE Nº 7.869 DE 011 01 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/01/2022 |
|
9 |
1 |
4.114,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/01/2022 |
4.114,00 |
|