Mês | Fevereiro |
Empenho | 218011 |
Data de emissão | 18/02/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 207,54 |
Valor Liquidado | R$ 207,54 |
Valor Pago | R$ 207,54 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***189223** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO IAUI S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 101, CABBRAL, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/02/2022 |
|
9 |
1 |
207,54 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
21/02/2022 |
207,54 |
|