Mês | Dezembro |
Empenho | 1226049 |
Data de emissão | 26/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 20.001,75 |
Valor Liquidado | R$ 20.001,75 |
Valor Pago | R$ 20.001,75 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM ENF Nº 1.089 DE 28 12 2022. |
CPF do Ordenador | ***616243** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE FLAUDIO DA SILVA-ME |
CPF/CNPJ | ***932270001** |
Endereço | AVENODA SETE DE SETEMBRO, 675, CENTRO, CEP:63150 |
Cidade | CAMPOS SALES/CE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM ENF Nº 1.089 DE 28 12 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2022 |
|
9 |
1 |
20.001,75 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2022 |
20.001,75 |
|