Mês | Dezembro |
Empenho | 1226051 |
Data de emissão | 26/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 300,00 |
Valor Liquidado | R$ 300,00 |
Valor Pago | R$ 300,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***630583** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S A |
CPF/CNPJ | ***125490001** |
Endereço | RUA ACENIO LOPES, 14, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2022 |
|
9 |
1 |
300,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/12/2022 |
300,00 |
|