Mês | Dezembro |
Empenho | 1226056 |
Data de emissão | 26/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 2.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.800,00 |
Valor Pago | R$ 2.800,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA (SCPI¬8), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADACAO (SIA) COM HOSPEDAGEM NO DATACENTER PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***630583** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A O S SOFTWARE LTDA ME |
CPF/CNPJ | ***689800001** |
Endereço | QUADRA DIRCEU ARCO VERDE I, 706, ITARARE, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA (SCPI¬8), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADACAO (SIA) COM HOSPEDAGEM NO DATACENTER PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2022 |
|
9 |
1 |
2.800,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2022 |
2.800,00 |
|