Mês | Dezembro |
Empenho | 1226063 |
Data de emissão | 26/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 6.402,84 |
Valor Liquidado | R$ 6.402,84 |
Valor Pago | R$ 6.402,84 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NFE Nº 11.522 DE 27 12 2022. |
CPF do Ordenador | ***616243** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA DA C. CARVALHO REIS |
CPF/CNPJ | ***360830001** |
Endereço | RUA RAIMUNDO M DE CARVALHO, 370, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NFE Nº 11.522 DE 27 12 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/12/2022 |
|
9 |
1 |
6.402,84 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/12/2022 |
6.402,84 |
|