Número do Empenho | 1129011 |
Data de emissão | 29/11/2024 |
Valor Empenhado | R$ 17.857,58 |
Valor Liquidado | R$ 17.857,58 |
Valor Pago | R$ 17.857,58 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***630583** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI-PI, REFERENTE A 10 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |