Número do Empenho | 423021 |
Data de emissão | 23/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 319,92 |
Valor Liquidado | R$ 319,92 |
Valor Pago | R$ 319,92 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***616243** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 101, CABBRAL, 00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |