| Número do Empenho | 223033 |
| Data de emissão | 23/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.504,73 |
| Valor Liquidado | R$ 1.504,73 |
| Valor Pago | R$ 1.504,73 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***565043** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE A FEVEREIRO 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDIGLE SANTOS PEREIRA |
| CPF/CNPJ | ***369333** |
| Endereço | POVOADO BAIXIO DOS BELOS, 0, ZONA RURAL, 64595000 |
| Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DO SUS PAB-PARTE FIXA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |