| Número do Empenho | 224005 |
| Data de emissão | 24/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.685,50 |
| Valor Liquidado | R$ 1.685,50 |
| Valor Pago | R$ 1.685,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***565043** |
| Histórico | REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE COMO; MONTAGEM DE ULTRASSOM, TROCA DE CONTRA ANGULO E MICRO MOTOR, REPARO DE COMPRESSOR COM TROCAR DE VALVULA DE PRESSAO, REPARO NA CANETA DE BAIXA DA SERRA E CUSTO VIAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI, EM JANEIRO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARCLEIA FELIX MORAES |
| CPF/CNPJ | ***274250001** |
| Endereço | RUA JOAO ANSELMO, 0, NAO INFORMADO, 64585000 |
| Cidade | SIMOES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |