Mês | Janeiro |
Empenho | 103001 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UBS |
Valor Empenhado | R$ 118.999,00 |
Valor Liquidado | R$ 118.999,00 |
Valor Pago | R$ 118.999,00 |
Subelemento de Despesa | VEÍCULOS DIVERSOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM NOVA SAVEIRO (AMBULANCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEN DESCRITO EM NFE Nº 0.331 DE 27 12 2021. |
CPF do Ordenador | ***565043** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. |
CPF/CNPJ | ***323440001** |
Endereço | R BOLIVIA, 1380, JARDIM CONSOLACAO, CEP:14400070 |
Cidade | FRANCA/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Natureza da Despesa | Investimentos |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM NOVA SAVEIRO (AMBULANCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEN DESCRITO EM NFE Nº 0.331 DE 27 12 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/01/2022 |
|
9 |
1 |
118.999,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
06/01/2022 |
118.999,00 |
|