Mês | Janeiro |
Empenho | 103005 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
Ação | CONSTRUCAO E RECUP.DE CRECHES E UNIDADES PRE-ESCOLARES |
Valor Empenhado | R$ 98.640,00 |
Valor Liquidado | R$ 98.640,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 36 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***616243** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR |
CPF/CNPJ | ***946730001** |
Endereço | R UMBILINO, 14, ITARARE, CEP:64078300 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Natureza da Despesa | Investimentos |
Fonte de recurso | Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 36 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/01/2022 |
|
9 |
1 |
98.640,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|