Mês | Dezembro |
Empenho | 1226064 |
Data de emissão | 26/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 2.321,10 |
Valor Liquidado | R$ 2.321,10 |
Valor Pago | R$ 2.321,10 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. CONFORME PREGAO ELETRONICO 013 2022. REFERENTE A 18 VIAGENS NA ROTA 09. |
CPF do Ordenador | ***616243** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CICERO DE MACEDO CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***245170001** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, CENTRO, CEP:64595000 |
Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. CONFORME PREGAO ELETRONICO 013 2022. REFERENTE A 18 VIAGENS NA ROTA 09. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/12/2022 |
|
9 |
1 |
2.321,10 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/12/2022 |
2.321,10 |
|