| Número do Empenho | 120009 |
| Data de emissão | 20/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.629,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.629,00 |
| Valor Pago | R$ 1.629,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***565043** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO, APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO EM SAUDE, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 004 2024, REFERENTE A JANEIRO 2025 (PARCELA 6 10). |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | F MARIA DE CARVALHO |
| CPF/CNPJ | ***297460001** |
| Endereço | RUA CINCO, 52, VILA SERRANEA, 56280000 |
| Cidade | ARARIPINA/PE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |