| Número do Empenho | 1029014 |
| Data de emissão | 29/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.113,99 |
| Valor Liquidado | R$ 1.113,99 |
| Valor Pago | R$ 1.113,99 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845883** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NFE Nº 0.7056 DE 31 10 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***632330001** |
| Endereço | AVENIDA SENADOR HELVIDIO NUNES, 4516, JUNCO, 64607760 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |