SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 3977
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230001 30/12/2022 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 73.955,77 73.955,77 73.955,77 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 85.130,63 85.130,63 85.130,63 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2022 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 18.113,64 18.113,64 18.113,64 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2022 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 1.704,00 1.704,00 1.704,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2022 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 753,20 753,20 753,20 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2022 ***049073** FRANKLIN WIJKER DE CARVALHO E SILVA Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2022 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 25.446,69 25.446,69 25.446,69 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2022 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2022 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 22.383,57 22.383,57 22.383,57 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2022 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 22,00 22,00 22,00 0,00 Detalhe
Totais: 232.709,50