SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4159
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
122013 22/01/2025 ***923112** FRANCISCO AIRTON RIBEIRO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
122014 22/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 1.107,23 1.107,23 1.107,23 0,00 Detalhe
122015 22/01/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 12.424,09 12.424,09 12.424,09 0,00 Detalhe
122002 22/01/2025 ***467648** CARLINHO FRANCISCO DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
122003 22/01/2025 ***561130001** ANATALIA ZENILTA LEAL Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
122009 22/01/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
122010 22/01/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
122011 22/01/2025 ***069220001** JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
122004 22/01/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.467,32