SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4648
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1028017 28/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 303,75 303,75 303,75 0,00 Detalhe
1028022 28/10/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 22.919,00 22.919,00 22.919,00 0,00 Detalhe
1028023 28/10/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1028024 28/10/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 5.454,00 5.454,00 5.454,00 0,00 Detalhe
1028025 28/10/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 5.007,00 5.007,00 5.007,00 0,00 Detalhe
1028026 28/10/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 21.846,00 21.846,00 21.846,00 0,00 Detalhe
1028002 28/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 195.933,81 195.933,81 195.933,81 0,00 Detalhe
1028036 28/10/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 84.214,87 84.214,87 84.214,87 0,00 Detalhe
1028014 28/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 103,85 103,85 103,85 0,00 Detalhe
1028018 28/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
Totais: 337.883,53