SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 3977
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130003 30/11/2022 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 42,43 42,43 42,43 0,00 Detalhe
1130004 30/11/2022 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 22,00 22,00 22,00 0,00 Detalhe
1130005 30/11/2022 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 11,00 11,00 11,00 0,00 Detalhe
1130006 30/11/2022 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 11,00 11,00 11,00 0,00 Detalhe
1130007 30/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 66.674,80 66.674,80 66.674,80 0,00 Detalhe
1130008 30/11/2022 ***828880001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 13.945,23 13.945,23 13.945,23 0,00 Detalhe
1130009 30/11/2022 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 1.704,00 1.704,00 1.704,00 0,00 Detalhe
1130010 30/11/2022 ***049073** FRANKLIN WIJKER DE CARVALHO E SILVA Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
1130011 30/11/2022 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 25.117,86 25.117,86 25.117,86 0,00 Detalhe
1130012 30/11/2022 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 112.728,32