SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 3977
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226028 26/12/2022 ***616430001** ERISVALDO OSVALDO DA SILVA ME Ordinário 24.999,06 24.999,06 24.999,06 0,00 Detalhe
1226029 26/12/2022 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO AUTO PECAS FEITOS Ordinário 5.306,60 5.306,60 5.306,60 0,00 Detalhe
1226030 26/12/2022 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO AUTO PECAS FEITOS Ordinário 5.524,35 5.524,35 5.524,35 0,00 Detalhe
1226031 26/12/2022 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO AUTO PECAS FEITOS Ordinário 2.675,67 2.675,67 2.675,67 0,00 Detalhe
1226032 26/12/2022 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO AUTO PECAS FEITOS Ordinário 4.006,30 4.006,30 4.006,30 0,00 Detalhe
1226033 26/12/2022 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 16.856,80 16.856,80 16.856,80 0,00 Detalhe
1226034 26/12/2022 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 3.737,00 3.737,00 3.737,00 0,00 Detalhe
1226035 26/12/2022 ***932270001** JOSE FLAUDIO DA SILVA-ME Ordinário 5.974,70 5.974,70 5.974,70 0,00 Detalhe
1226036 26/12/2022 ***932270001** JOSE FLAUDIO DA SILVA-ME Ordinário 11.028,20 11.028,20 11.028,20 0,00 Detalhe
1226037 26/12/2022 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 3.207,70 3.207,70 3.207,70 0,00 Detalhe
Totais: 83.316,38