Número do Empenho | 102004 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 5.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 10.000,00 |
Valor Pago | R$ 10.000,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***565043** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS LABORATORIAIS, INCLUIDOS A COLETA DO MATERIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CLAUDIA ALEXANDRA DOS REIS RIBEIRO LTDA |
CPF/CNPJ | ***307250001** |
Endereço | RUA JOSE DIAS, 323, CENTRO, 64585000 |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |