| Número do Empenho | 117002 |
| Data de emissão | 17/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 3.555,00 |
| Valor Liquidado | R$ 7.110,00 |
| Valor Pago | R$ 7.110,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***565043** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES MEDICOS, CONSULTAS, CIRURGIAS E DIAGNOSTICOS POR IMAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM OS SERVICOS DESCRITOS EM NFA 1.023 DE 19 01 2024. CONFORME PREGAO Nº 022 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ASS. BENEF. DE ASSIST. MED.-HOSPIT. DE PAULISTANA |
| CPF/CNPJ | ***180110001** |
| Endereço | RUA PETRONILA CAVALCANTE, 0, CENTRO, 64750000 |
| Cidade | PAULISTANA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |