| Número do Empenho | 122046 |
| Data de emissão | 22/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 3.627,71 |
| Valor Liquidado | R$ 7.255,42 |
| Valor Pago | R$ 7.255,42 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***565043** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS, BEBEDOURO, VENTILADOR FOGAO E PROJETOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NFE Nº 9.655 DE 24 01 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J.L. DE MORAIS LIDER MOVEIS |
| CPF/CNPJ | ***156190001** |
| Endereço | AV. MARECHAL DEODORO, 671, CENTRO, |
| Cidade | PAULISTANA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL |