Número do Empenho | 301002 |
Data de emissão | 01/03/2024 |
Valor Empenhado | R$ 16.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 32.000,00 |
Valor Pago | R$ 32.000,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***189223** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, SENDO: 82 DIARIAS. RELACAO DE DIARIAS EM ANEXO AO DOCUMENTO FISCAL. REFERENTE A FEVEREIRO 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CASSILANDIA BOLDRINI DOS SANTOS-ME |
CPF/CNPJ | ***665840001** |
Endereço | RUA MAGALHAES FILHO, 1397, N. S. DAS GRACAS, 64018840 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | HOSPEDAGENS |