Número do Empenho | 820048 |
Data de emissão | 20/08/2024 |
Valor Empenhado | R$ 20.648,14 |
Valor Liquidado | R$ 41.296,28 |
Valor Pago | R$ 41.296,28 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***616243** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO TESTE SELETIVO DO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV. BOA ESPERANCA, S N, 0, CENTRO, |
Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | REMUNERACAO DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL-60% FUNDEB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |