Número do Empenho | 909003 |
Data de emissão | 09/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 13.663,34 |
Valor Liquidado | R$ 27.326,68 |
Valor Pago | R$ 27.326,68 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***565043** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 006 2024. SERVICOS DESCRITOS EM NFE Nº 0.035 DE 09 09 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CLAUDIA ALEXANDRA DOS REIS RIBEIRO LTDA |
CPF/CNPJ | ***307250001** |
Endereço | RUA JOSE DIAS, 323, CENTRO, 64585000 |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |