Número do Empenho | 1111047 |
Data de emissão | 11/11/2024 |
Valor Empenhado | R$ 15.806,82 |
Valor Liquidado | R$ 15.806,82 |
Valor Pago | R$ 15.806,82 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***565043** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 003 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO 006 2024. DE ACORDO COM OS SERVICOS DESCRITOS EM NFE Nº 0.041 DE 13 11 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CLAUDIA ALEXANDRA DOS REIS RIBEIRO LTDA |
CPF/CNPJ | ***307250001** |
Endereço | RUA JOSE DIAS, 323, CENTRO, 64585000 |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ACOES DO SUS PAB-PARTE FIXA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |