| Número do Empenho | 1220015 |
| Data de emissão | 20/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.930,50 |
| Valor Liquidado | R$ 1.930,50 |
| Valor Pago | R$ 1.930,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***616243** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PREGAO ELETRONICO 007 2024. REFERENTE A 10 VIAGENS NA ROTA 02 MANHA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SEBASTIANA DA CONCEICAO NASCIMENTO |
| CPF/CNPJ | ***463900001** |
| Endereço | AVENIDA BOA ESPERANCA, 0, CENTRO, 64595000 |
| Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |