| Número do Empenho | 1218017 |
| Data de emissão | 18/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 26.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 26.000,00 |
| Valor Pago | R$ 26.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***565043** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2024. REFERENTE A 82 DIARIAS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CASSILANDIA BOLDRINI DOS SANTOS-ME |
| CPF/CNPJ | ***665840001** |
| Endereço | RUA MAGALHAES FILHO, 1397, N. S. DAS GRACAS, 64018840 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | HOSPEDAGENS |