| Número do Empenho | 1220009 |
| Data de emissão | 20/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 459,46 |
| Valor Liquidado | R$ 459,46 |
| Valor Pago | R$ 459,46 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***565043** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ECO ADITIVADA DURA MAIS) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCITOS EM NFE 13.574 DE 23 12 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA DA C. CARVALHO REIS |
| CPF/CNPJ | ***360830001** |
| Endereço | RUA RAIMUNDO M DE CARVALHO, 370, CENTRO, |
| Cidade | SIMOES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |