Número do Empenho | 326004 |
Data de emissão | 26/03/2025 |
Valor Empenhado | R$ 12.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 12.000,00 |
Valor Pago | R$ 12.000,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***565043** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS ULTRA-SONOGRAFISTAS, CONFORME CHAMAMENTO 002 2024. REFERENTE AO PERIODO DE 16 02 2025 A 16 03 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO FLORENCIO DE OLIVEIRA FILHO |
CPF/CNPJ | ***002913** |
Endereço | RUA CAZUZA-I, 42, CENTRO, 64755000 |
Cidade | JACOBINA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |