Número do Empenho | 326005 |
Data de emissão | 26/03/2025 |
Valor Empenhado | R$ 135.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 135.000,00 |
Valor Pago | R$ 135.000,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***845883** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE MAQUINAS, CAMINHAO PIPA E CAMINHAO BASCULANTES PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGAO ELETRONICO 028 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARCOS DIONE DE CARVALHO SILVA |
CPF/CNPJ | ***900270001** |
Endereço | RUA JOAO TEIXEIRA LEITE, 181, CENTRO, 56280000 |
Cidade | ARARIPINA/PE |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Transporte |
Subfunção | Transporte Rodoviário |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |