| Número do Empenho | 108001 |
| Data de emissão | 08/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 668,50 |
| Valor Liquidado | R$ 1.337,00 |
| Valor Pago | R$ 1.337,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***189223** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FELTRO, TECIDOS, FIBRA ECOLOGICA, ARGOLA DE CHAVEIRO, LINHA TRICHE, PEDRARIA E FITA DE CETIM PARA O FMDCA (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITO EM NFE Nº 1.318 DE 09 01 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MALUBE AVIAMENTOS E CONFECCOES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***741570001** |
| Endereço | RUA SAO PEDRO, 663, CENTRO, 63010010 |
| Cidade | JUAZEIRO DO NORTE/CE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROT.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |