| Número do Empenho | 108002 |
| Data de emissão | 08/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 19.036,79 |
| Valor Liquidado | R$ 38.073,58 |
| Valor Pago | R$ 38.073,58 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***630583** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DE MATERIAL PERMANENTES PARA A SECRETARIA ADMINSTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITO EM NFE Nº 01862 DE 09 01 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SIDRASUL SISTEMA IDRAUL ICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***926860005** |
| Endereço | AV ANISIO MOURA, 0, KM 2, 56306475 |
| Cidade | PETROLINA/PE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS |
| Fonte de recurso | Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |