| Número do Empenho | 117001 |
| Data de emissão | 17/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 23.026,89 |
| Valor Liquidado | R$ 46.053,78 |
| Valor Pago | R$ 46.053,78 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***189223** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FMDCA (FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITO EM NFE Nº 9.641 DE 19 01 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J.L. DE MORAIS LIDER MOVEIS |
| CPF/CNPJ | ***156190001** |
| Endereço | AV. MARECHAL DEODORO, 671, CENTRO, |
| Cidade | PAULISTANA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROT.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL |