Número do Empenho | 624011 |
Data de emissão | 24/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 11.499,97 |
Valor Liquidado | R$ 22.999,94 |
Valor Pago | R$ 22.999,94 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***630583** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 019 2021. REFERENTE A JUNHO 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CONSTRUTORA AGRESTE EIRELI |
CPF/CNPJ | ***876610001** |
Endereço | RUA LOURENCO JOSE DA SILVA, 36, CENTRO, 64590000 |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |