Número do Empenho | 1128053 |
Data de emissão | 28/11/2024 |
Valor Empenhado | R$ 53.840,95 |
Valor Liquidado | R$ 53.840,95 |
Valor Pago | R$ 53.840,95 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***616243** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEA COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A 10 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | REMUNERACAO DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL-60% FUNDEB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |