| Número do Empenho | 625011 | 
|---|
                        | Data de emissão | 25/06/2025 | 
|---|
                        | Valor Empenhado | R$ 2.080,00 | 
|---|
                        | Valor Liquidado | R$ 2.080,00 | 
|---|
                        | Valor Pago | R$ 2.080,00 | 
|---|
                        | Tipo de Empenho | Ordinário | 
|---|
                        | Número Processo Licitatório | Não Informado | 
|---|
                        | Modalidadade da licitação | Não Informado | 
|---|
                        | CPF do Ordenador | ***189223** | 
|---|
                        | Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SERVICOS DESCRITOS EM NFE Nº 1.865 DE 27 06 2025. | 
|---|
                        | Dados do Credor | 
|---|
                        | Nome do Credor | DANTAS E BARROS LTDA | 
|---|
                        | CPF/CNPJ | ***218400001** | 
|---|
                        | Endereço | AV DEP.RAIMUNDO SA URTIGA, 565, BOMBA, | 
|---|
                        | Cidade | PICOS/PI | 
|---|
                        | Classificação orçamentária | 
|---|
                        | Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 
|---|
                        | Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | 
|---|
                        | Código da Aplicação |  | 
|---|
                        | Função | Assistêncial Social | 
|---|
                        | Subfunção | Assistência Comunitária | 
|---|
                        | Programa | NADA INFORMADO | 
|---|
                        | Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 
|---|
                        | Categoria Econômica | Despesas Correntes | 
|---|
                        | Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes | 
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas | 
|---|
                        | Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 
|---|
                        | Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 
|---|