SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5706
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
122044 22/01/2024 ***027863** ROSILANDIA ANA TEIXEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
122043 22/01/2024 ***774080001** JOSE HILDEBRANDO DA SILVA ME Ordinário 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Detalhe
122042 22/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 6.309,00 6.309,00 6.309,00 0,00 Detalhe
122041 22/01/2024 ***980614** VALDEMIR DE CARVALHO MORAES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
122040 22/01/2024 ***346674** MANOEL DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
122038 22/01/2024 ***850033** JOSE APARECIDO DE MORAIS BORGES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
122037 22/01/2024 ***435223** ITAMARA SEPEDRO CAVALCANTE Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
122036 22/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 42.660,00 42.660,00 42.660,00 0,00 Detalhe
122035 22/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.007,17 3.007,17 3.007,17 0,00 Detalhe
122034 22/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 7.003,18 7.003,18 7.003,18 0,00 Detalhe
Totais: 96.039,35