SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5706
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228004 28/12/2024 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 8.005,00 8.005,00 8.005,00 0,00 Detalhe
1228005 28/12/2024 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 9.602,75 9.602,75 9.602,75 0,00 Detalhe
1228006 28/12/2024 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 13.100,37 13.100,37 13.100,37 0,00 Detalhe
1228007 28/12/2024 ***429340001** JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS Ordinário 4.498,00 4.498,00 4.498,00 0,00 Detalhe
1228008 28/12/2024 ***429340001** JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS Ordinário 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 Detalhe
1228012 28/12/2024 ***429340001** JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS Ordinário 10.631,00 10.631,00 10.631,00 0,00 Detalhe
1228014 28/12/2024 ***429340001** JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS Ordinário 7.992,00 7.992,00 7.992,00 0,00 Detalhe
1228017 28/12/2024 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 13.941,86 13.941,86 13.941,86 0,00 Detalhe
1228019 28/12/2024 ***616430001** ERISVALDO OSVALDO DA SILVA -ME Ordinário 20.000,15 20.000,15 20.000,15 0,00 Detalhe
1228020 28/12/2024 ***616430001** ERISVALDO OSVALDO DA SILVA -ME Ordinário 20.000,08 20.000,08 20.000,08 0,00 Detalhe
Totais: 109.051,21