SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5706
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231025 31/12/2024 ***074390001** JUVALDIR JAIME DE SOUSA ARAUJO Anulação 2.380,00 0,00 0,00 2.380,00 Detalhe
1231026 31/12/2024 ***074390001** JUVALDIR JAIME DE SOUSA ARAUJO Anulação 2.295,00 0,00 0,00 2.295,00 Detalhe
1231027 31/12/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL SA Anulação 11,72 0,00 0,00 11,72 Detalhe
1231028 31/12/2024 ***179050001** LETICIA DE CARVALHO BEZERRA ME Anulação 3.275,94 0,00 0,00 3.275,94 Detalhe
1231029 31/12/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL SA Anulação 12,00 0,00 0,00 12,00 Detalhe
1231030 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 39.307,12 0,00 0,00 39.307,12 Detalhe
1231031 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 0,50 0,00 0,00 0,50 Detalhe
1231032 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 0,50 0,00 0,00 0,50 Detalhe
1231003 31/12/2024 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENCE DE MUNICIPIOS Anulação 90,10 0,00 0,00 90,10 Detalhe
1231004 31/12/2024 ***049073** FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA Anulação 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Detalhe
1231005 31/12/2024 ***927973** CLEODON DE ALBUQUERQUE FILHO Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1231010 31/12/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Anulação 23,44 0,00 0,00 23,44 Detalhe
1231012 31/12/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Anulação 12,01 0,00 0,00 12,01 Detalhe
1231013 31/12/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Anulação 17,00 0,00 0,00 17,00 Detalhe
1231007 31/12/2024 ***768090001** TOP PRIMER PRODUCOES MUSICAIS LTDA Anulação 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 Detalhe
1231008 31/12/2024 ***823173** FRANCISCO CLAUDIO SILVA ARAUJO Anulação 140,00 0,00 0,00 140,00 Detalhe
1231009 31/12/2024 ***218850001** ELIALDO ELISVALDO DE MACEDO LTDA Anulação 0,71 0,00 0,00 0,71 Detalhe
1231011 31/12/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Anulação 597,72 0,00 0,00 597,72 Detalhe
1231001 31/12/2024 ***095980001** MARCOS SOUSA REIS Anulação 2.639,50 0,00 0,00 2.639,50 Detalhe
1231018 31/12/2024 ***442510001** GMAES TELECOM LTDA Anulação 300,00 0,00 0,00 300,00 Detalhe
1231019 31/12/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Anulação 12,65 0,00 0,00 12,65 Detalhe
1231020 31/12/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Anulação 11,72 0,00 0,00 11,72 Detalhe
1231021 31/12/2024 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Anulação 30.094,80 0,00 0,00 30.094,80 Detalhe
1231022 31/12/2024 ***274250001** MARCLEIA FELIX MORAES Anulação 11.016,32 0,00 0,00 11.016,32 Detalhe
1231023 31/12/2024 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO AUTO PECAS FEITOS Anulação 3,00 0,00 0,00 3,00 Detalhe
1231024 31/12/2024 ***274250001** MARCLEIA FELIX MORAES Anulação 0,03 0,00 0,00 0,03 Detalhe
1231006 31/12/2024 ***567610001** GEOMAQ FUNDACOES LTDA Anulação 1.412,00 0,00 0,00 1.412,00 Detalhe
1231014 31/12/2024 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Anulação 17.467,75 0,00 0,00 17.467,75 Detalhe
1231015 31/12/2024 ***408310001** LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA Anulação 5.950,00 0,00 0,00 5.950,00 Detalhe
1231016 31/12/2024 ***497160001** JOAO E MARIA ATELIE LTDA. Anulação 6.953,00 0,00 0,00 6.953,00 Detalhe
Totais: 148.436,53