SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5706
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
826045 26/08/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 1.371,00 1.371,00 1.371,00 0,00 Detalhe
826046 26/08/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 252,21 252,21 252,21 0,00 Detalhe
826047 26/08/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,01 69,01 69,01 0,00 Detalhe
823001 23/08/2024 ***472070001** L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
823002 23/08/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,01 12,01 12,01 0,00 Detalhe
823003 23/08/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 24,02 24,02 24,02 0,00 Detalhe
823004 23/08/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 96,08 96,08 96,08 0,00 Detalhe
823005 23/08/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 54,00 54,00 54,00 0,00 Detalhe
822001 22/08/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 492,41 492,41 492,41 0,00 Detalhe
821001 21/08/2024 ***900270001** MARCOS DIONE DE CARVALHO SILVA Ordinário 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 Detalhe
821002 21/08/2024 ***741570001** MALUBE AVIAMENTOS E CONFECCOES LTDA Ordinário 1.707,25 1.707,25 1.707,25 0,00 Detalhe
821003 21/08/2024 ***592330001** ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 86.101,00 86.101,00 86.101,00 0,00 Detalhe
821004 21/08/2024 ***156190001** J.L. DE MORAIS LIDER MOVEIS Ordinário 14.931,96 14.931,96 14.931,96 0,00 Detalhe
821005 21/08/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,01 12,01 12,01 0,00 Detalhe
821006 21/08/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 11.322,46 11.322,46 11.322,46 0,00 Detalhe
821007 21/08/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 108,09 108,09 108,09 0,00 Detalhe
821008 21/08/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 36,03 36,03 36,03 0,00 Detalhe
821009 21/08/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 216,18 216,18 216,18 0,00 Detalhe
820001 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 80.898,26 80.898,26 80.898,26 0,00 Detalhe
820002 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.079,50 2.079,50 2.079,50 0,00 Detalhe
820003 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
820004 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.013,07 14.013,07 14.013,07 0,00 Detalhe
820005 20/08/2024 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
820006 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.060,00 7.060,00 7.060,00 0,00 Detalhe
820007 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
820008 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.589,38 6.589,38 6.589,38 0,00 Detalhe
820009 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.120,10 14.120,10 14.120,10 0,00 Detalhe
820010 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 314.820,72 314.820,72 314.820,72 0,00 Detalhe
820011 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.072,26 1.072,26 1.072,26 0,00 Detalhe
820012 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 28.083,48 28.083,48 28.083,48 0,00 Detalhe
Totais: 740.678,54