SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5706
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
820043 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 641,82 641,82 641,82 0,00 Detalhe
820044 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 552,68 552,68 552,68 0,00 Detalhe
820045 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.249,26 13.249,26 13.249,26 0,00 Detalhe
820046 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,01 1.412,01 1.412,01 0,00 Detalhe
820047 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.002,78 16.002,78 16.002,78 0,00 Detalhe
820048 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 20.648,14 20.648,14 20.648,14 0,00 Detalhe
820049 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.292,01 2.292,01 2.292,01 0,00 Detalhe
820050 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.161,16 9.161,16 9.161,16 0,00 Detalhe
820051 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 102.870,84 102.870,84 102.870,84 0,00 Detalhe
820052 20/08/2024 ***421290001** PAFASA LTDA Ordinário 4.629,40 4.629,40 4.629,40 0,00 Detalhe
820053 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 45.576,00 5.064,00 5.064,00 0,00 Detalhe
820054 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 39.307,12 17.893,12 17.893,12 0,00 Detalhe
820055 20/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.717,65 2.717,65 2.717,65 0,00 Detalhe
820056 20/08/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 1.305,77 1.305,77 1.305,77 0,00 Detalhe
820057 20/08/2024 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
820058 20/08/2024 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 293,80 293,80 293,80 0,00 Detalhe
820059 20/08/2024 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 298,55 298,55 298,55 0,00 Detalhe
820060 20/08/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,01 12,01 12,01 0,00 Detalhe
820061 20/08/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,01 12,01 12,01 0,00 Detalhe
820062 20/08/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,01 12,01 12,01 0,00 Detalhe
820063 20/08/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,01 12,01 12,01 0,00 Detalhe
820064 20/08/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,01 12,01 12,01 0,00 Detalhe
820065 20/08/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,01 12,01 12,01 0,00 Detalhe
820066 20/08/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,01 12,01 12,01 0,00 Detalhe
820067 20/08/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,01 12,01 12,01 0,00 Detalhe
820068 20/08/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,01 12,01 12,01 0,00 Detalhe
820069 20/08/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,01 12,01 12,01 0,00 Detalhe
820070 20/08/2024 ***000004553** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,01 12,01 12,01 0,00 Detalhe
820071 20/08/2024 ***966583** JOSE SOLISMAR RIBEIRO Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
820072 20/08/2024 ***466710001** MACEDO COMUNICACOES LTDA-ME Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 269.891,15