SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5706
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
820073 20/08/2024 ***466710001** MACEDO COMUNICACOES LTDA-ME Ordinário 4.050,00 4.050,00 4.050,00 0,00 Detalhe
820074 20/08/2024 ***074390001** JUVALDIR JAIME DE SOUSA ARAUJO Ordinário 2.295,00 2.295,00 2.295,00 0,00 Detalhe
820075 20/08/2024 ***069220001** JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
820076 20/08/2024 ***474530001** D. DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
820077 20/08/2024 ***467648** CARLINHO FRANCISCO DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
820078 20/08/2024 ***491109** BARNABE JOSE LOPES Ordinário 1.785,00 1.785,00 1.785,00 0,00 Detalhe
820079 20/08/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 252,21 252,21 252,21 0,00 Detalhe
820080 20/08/2024 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 276,23 276,23 276,23 0,00 Detalhe
819001 19/08/2024 ***838953** JOSE DOS SANTOS SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
819002 19/08/2024 ***114034** FRANCISCA EDUARDA DE MACEDO SILVA Ordinário 265,00 265,00 265,00 0,00 Detalhe
819003 19/08/2024 ***008713** COLETA DE JESUS NASCIMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
819004 19/08/2024 ***871413** GERSON CARVALHO DE OLIVEIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
819005 19/08/2024 ***882383** MARIA DAS GRACAS DE JESUS GOMES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
819006 19/08/2024 ***882383** MARIA DAS GRACAS DE JESUS GOMES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
819007 19/08/2024 ***981391** JUSCELIO DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
819008 19/08/2024 ***428378** MARINALVA GOMES DE OLIVEIRA NASCIMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
819009 19/08/2024 ***306603** MARIA ESMERIANA DE MACEDO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
819010 19/08/2024 ***882383** MARIA DAS GRACAS DE JESUS GOMES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
819011 19/08/2024 ***180024** MARIA IVONETE PESSOA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
819012 19/08/2024 ***428378** MARINALVA GOMES DE OLIVEIRA NASCIMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
819013 19/08/2024 ***459133** VITORIA CRISTINA DO NASCIMENTO COELHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
819014 19/08/2024 ***014463** CARLA DANIELE MACEDO LIRA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
819015 19/08/2024 ***547290005** PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO Ordinário 4.473,24 4.473,24 4.473,24 0,00 Detalhe
819016 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.635,72 2.635,72 2.635,72 0,00 Detalhe
819017 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.216,77 3.216,77 3.216,77 0,00 Detalhe
819018 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.970,30 17.970,30 17.970,30 0,00 Detalhe
819019 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.884,00 9.884,00 9.884,00 0,00 Detalhe
819020 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.680,00 22.680,00 22.680,00 0,00 Detalhe
819021 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.953,60 3.953,60 3.953,60 0,00 Detalhe
819022 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.976,80 1.976,80 1.976,80 0,00 Detalhe
Totais: 91.388,87