SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5706
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
819023 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.718,60 5.718,60 5.718,60 0,00 Detalhe
819024 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.495,20 6.495,20 6.495,20 0,00 Detalhe
819025 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.982,00 15.982,00 15.982,00 0,00 Detalhe
819026 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 46.110,00 46.110,00 46.110,00 0,00 Detalhe
819027 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
819028 19/08/2024 ***104940001** LAFAETTE LEITE BARROSO ME Ordinário 2.045,00 2.045,00 2.045,00 0,00 Detalhe
819029 19/08/2024 ***104940001** LAFAETTE LEITE BARROSO ME Ordinário 980,00 980,00 980,00 0,00 Detalhe
819030 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
819031 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
819032 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.765,00 1.765,00 1.765,00 0,00 Detalhe
819033 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
819034 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.072,26 1.072,26 1.072,26 0,00 Detalhe
819035 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.412,33 3.412,33 3.412,33 0,00 Detalhe
819036 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.353,35 2.353,35 2.353,35 0,00 Detalhe
819037 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.648,04 5.648,04 5.648,04 0,00 Detalhe
819038 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.129,60 1.129,60 1.129,60 0,00 Detalhe
819039 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
819040 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.059,00 1.059,00 1.059,00 0,00 Detalhe
819041 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
819042 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.177,37 5.177,37 5.177,37 0,00 Detalhe
819043 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.120,10 14.120,10 14.120,10 0,00 Detalhe
819044 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
819045 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.640,28 4.640,28 4.640,28 0,00 Detalhe
819046 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.079,50 2.079,50 2.079,50 0,00 Detalhe
819047 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.777,62 6.777,62 6.777,62 0,00 Detalhe
819048 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.600,00 12.600,00 12.600,00 0,00 Detalhe
819049 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 55.352,80 55.352,80 55.352,80 0,00 Detalhe
819050 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.383,40 8.383,40 8.383,40 0,00 Detalhe
819051 19/08/2024 ***307250001** CLAUDIA ALEXANDRA DOS REIS RIBEIRO LTDA Ordinário 15.020,70 15.020,70 15.020,70 0,00 Detalhe
819052 19/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.827,15 10.827,15 10.827,15 0,00 Detalhe
Totais: 238.327,17