SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1613
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430008 30/04/2025 ***459690001** ALEX SANDRO DA SILVA SA Ordinário 301,20 301,20 301,20 0,00 Detalhe
430009 30/04/2025 ***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO Ordinário 367,20 367,20 367,20 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
430002 30/04/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 63,45 63,45 63,45 0,00 Detalhe
430003 30/04/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 55,25 55,25 55,25 0,00 Detalhe
430004 30/04/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 710,64 710,64 710,64 0,00 Detalhe
430005 30/04/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 692,07 692,07 692,07 0,00 Detalhe
430010 30/04/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 4.233,11 4.233,11 4.233,11 0,00 Detalhe
430011 30/04/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 229,76 229,76 229,76 0,00 Detalhe
430012 30/04/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 58,98 58,98 58,98 0,00 Detalhe
430013 30/04/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 4,49 4,49 4,49 0,00 Detalhe
430006 30/04/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 471,53 471,53 471,53 0,00 Detalhe
430007 30/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 469,53 469,53 469,53 0,00 Detalhe
429001 29/04/2025 ***234870001** ALCIONE MELO E CIA LTDA Ordinário 20.352,00 20.352,00 20.352,00 0,00 Detalhe
429004 29/04/2025 ***229850001** JPF CONSTRUCOES EIRELI Ordinário 41.985,00 41.985,00 41.985,00 0,00 Detalhe
429005 29/04/2025 ***891803** VALDO DE LIRA GOMES Ordinário 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 Detalhe
429006 29/04/2025 ***586173** JAILSON DA SILVA CARVALHO Ordinário 6.380,00 6.380,00 6.380,00 0,00 Detalhe
429007 29/04/2025 ***586173** JAILSON DA SILVA CARVALHO Ordinário 4.750,00 4.750,00 4.750,00 0,00 Detalhe
429002 29/04/2025 ***234870001** ALCIONE MELO E CIA LTDA Ordinário 12.084,00 12.084,00 12.084,00 0,00 Detalhe
429003 29/04/2025 ***234870001** ALCIONE MELO E CIA LTDA Ordinário 16.748,00 16.748,00 16.748,00 0,00 Detalhe
428029 28/04/2025 ***000004553** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
428014 28/04/2025 ***754320001** JOAO BOSCO CAVALCANTI COELHO JUNIOR Ordinário 72.367,00 72.367,00 72.367,00 0,00 Detalhe
428015 28/04/2025 ***069220001** JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
428019 28/04/2025 ***234870001** ALCIONE MELO E CIA LTDA Ordinário 1.696,00 1.696,00 1.696,00 0,00 Detalhe
428022 28/04/2025 ***324530001** LUCAS F. GOMES Ordinário 27.121,33 27.121,33 27.121,33 0,00 Detalhe
Totais: 219.325,92