SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1175
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
317123 17/03/2025 ***385893** MARIA DA CRUZ MACEDO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
317128 17/03/2025 ***616430001** ERISVALDO OSVALDO DA SILVA -ME Ordinário 25.000,13 25.000,13 25.000,13 0,00 Detalhe
317131 17/03/2025 ***274250001** MARCLEIA FELIX MORAES Ordinário 628,30 628,30 628,30 0,00 Detalhe
317132 17/03/2025 ***307250001** CLAUDIA ALEXANDRA DOS REIS RIBEIRO LTDA Ordinário 21.247,60 21.247,60 21.247,60 0,00 Detalhe
317137 17/03/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 39.667,20 39.667,20 39.667,20 0,00 Detalhe
317004 17/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 Detalhe
317001 17/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.313,00 5.313,00 5.313,00 0,00 Detalhe
317002 17/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.925,46 1.925,46 1.925,46 0,00 Detalhe
317003 17/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
317005 17/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
317007 17/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.971,00 3.971,00 3.971,00 0,00 Detalhe
317009 17/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 29.442,00 29.442,00 29.442,00 0,00 Detalhe
317011 17/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
317013 17/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
317015 17/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
317018 17/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.090,00 8.090,00 8.090,00 0,00 Detalhe
317019 17/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 Detalhe
317021 17/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.316,08 3.316,08 3.316,08 0,00 Detalhe
317023 17/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.658,04 1.658,04 1.658,04 0,00 Detalhe
317071 17/03/2025 ***468713** JANE CASSIA DO NASCIMENTO CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
317072 17/03/2025 ***338313** FABIO DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
317073 17/03/2025 ***889243** RONALDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA Ordinário 1.618,00 1.618,00 1.618,00 0,00 Detalhe
317074 17/03/2025 ***924523** MARIA ANDRIELLE DA SILVA NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
317075 17/03/2025 ***233913** ROMARIO SOUSA DO NASCIMENTO Ordinário 1.618,00 1.618,00 1.618,00 0,00 Detalhe
317076 17/03/2025 ***760233** ALINE DA SILVA NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 177.890,81