SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1613
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
408002 08/04/2025 ***968950001** SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA Ordinário 9.696,00 9.696,00 9.696,00 0,00 Detalhe
407005 07/04/2025 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 2.491,05 2.491,05 2.491,05 0,00 Detalhe
407002 07/04/2025 ***104940001** LAFAETTE LEITE BARROSO ME Ordinário 3.850,00 3.850,00 3.850,00 0,00 Detalhe
407003 07/04/2025 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 2.435,45 2.435,45 2.435,45 0,00 Detalhe
407004 07/04/2025 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 2.452,10 2.452,10 2.452,10 0,00 Detalhe
407001 07/04/2025 ***845883** EDGAR FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
404002 04/04/2025 ***146537** ARLETE MODESTO DE MACEDO Ordinário 250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
404003 04/04/2025 ***312993** JANAINA DOS SANTOS MACEDO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
404004 04/04/2025 ***493013** MARIA DOS HUMILDES COSTA CAVALCANTI Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
404001 04/04/2025 ***616243** ERASMA DE MACEDO ALVES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
404005 04/04/2025 ***442510001** GMAES TELECOM LTDA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
403001 03/04/2025 ***998820001** ROBERTO & ROBERIO CONBUSTIVEIS LTDA EPP Ordinário 34.998,00 34.998,00 34.998,00 0,00 Detalhe
403002 03/04/2025 ***998820001** ROBERTO & ROBERIO CONBUSTIVEIS LTDA EPP Ordinário 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 Detalhe
403003 03/04/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
402005 02/04/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 3,90 3,90 3,90 0,00 Detalhe
402006 02/04/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 3,90 3,90 3,90 0,00 Detalhe
402007 02/04/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 3,90 3,90 3,90 0,00 Detalhe
402004 02/04/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 4.302,00 4.302,00 4.302,00 0,00 Detalhe
402008 02/04/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 3,90 3,90 3,90 0,00 Detalhe
402002 02/04/2025 ***998820001** ROBERTO & ROBERIO CONBUSTIVEIS LTDA EPP Ordinário 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 Detalhe
402003 02/04/2025 ***722440001** LARA CRISTINA DA SILVA CAVALCANTE LTDA Ordinário 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 Detalhe
402001 02/04/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Anulação 117.750,00 0,00 0,00 117.750,00 Detalhe
401012 01/04/2025 ***771070001** W. H. DOS ANJOS MENEZES ME Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
401013 01/04/2025 ***678100001** E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR Ordinário 572,00 572,00 572,00 0,00 Detalhe
401014 01/04/2025 ***688750001** HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 278.036,20