SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1613
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401015 01/04/2025 ***234870001** ALCIONE MELO E CIA LTDA Ordinário 3.816,00 3.816,00 3.816,00 0,00 Detalhe
401009 01/04/2025 ***771070001** W. H. DOS ANJOS MENEZES ME Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
401010 01/04/2025 ***579563** TIAGO DA SILVA CARVALHO Ordinário 2.427,00 2.427,00 2.427,00 0,00 Detalhe
401011 01/04/2025 ***249780001** TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA Ordinário 805,00 805,00 805,00 0,00 Detalhe
401008 01/04/2025 ***794013** VALDEMIR LIRA DE MACEDO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
401006 01/04/2025 ***771070001** W. H. DOS ANJOS MENEZES ME Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
401007 01/04/2025 ***771070001** W. H. DOS ANJOS MENEZES ME Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
401012 01/04/2025 ***771070001** W. H. DOS ANJOS MENEZES ME Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
401003 01/04/2025 ***175110001** DIAS CONSTRUCOES Ordinário 186.940,66 186.940,66 186.940,66 0,00 Detalhe
401004 01/04/2025 ***868470001** JAMILE COSTA LEAL Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
401005 01/04/2025 ***529230001** TERESINA MEDIC ASSOCIADOS LTDA Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
401002 01/04/2025 ***004950001** JOAO NILTON DE SOUSA Ordinário 265.901,41 265.901,41 265.901,41 0,00 Detalhe
401001 01/04/2025 ***586070001** PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA Ordinário 1.465,00 1.465,00 1.465,00 0,00 Detalhe
331002 31/03/2025 ***054093** MARSUEL FEITOSA MACEDO Ordinário 367,20 367,20 367,20 0,00 Detalhe
331001 31/03/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 117,15 117,15 117,15 0,00 Detalhe
331003 31/03/2025 ***459690001** ALEX SANDRO DA SILVA SA Ordinário 301,20 301,20 301,20 0,00 Detalhe
331004 31/03/2025 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVIOS LTDA ME Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
330004 30/03/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 721,35 721,35 721,35 0,00 Detalhe
330005 30/03/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 469,53 469,53 469,53 0,00 Detalhe
330002 30/03/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 38,07 38,07 38,07 0,00 Detalhe
330006 30/03/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 659,88 659,88 659,88 0,00 Detalhe
330003 30/03/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 989,82 989,82 989,82 0,00 Detalhe
330001 30/03/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 21,67 21,67 21,67 0,00 Detalhe
328003 28/03/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 58,98 58,98 58,98 0,00 Detalhe
328004 28/03/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
Totais: 487.823,92